• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.3300 4.2211 4.4162 4.1911 4.4466
Australia 1 AUD 2.8887 2.8010 2.9635 2.7782 2.9868
Kanada 1 CAD 3.1648 3.0887 3.2679 3.0635 3.2935
Europa 1 EUR 4.6816 4.5778 4.7889 4.5453 4.8219
Węgry 100 HUF 1.2152 1.1970 1.2663 1.1873 1.2763
Szwajcaria 1 CHF 4.7205 4.5590 4.8229 4.5218 4.8608
Wielka Brytania 1 GBP 5.3242 5.1712 5.4711 5.1448 5.4980
Czechy 1 CZK 0.1971 0.1925 0.2036 0.1909 0.2052
Dania 1 DKK 0.6283 0.6111 0.6464 0.6061 0.6515
Norwegia 1 NOK 0.4141 0.4031 0.4265 0.3999 0.4298
Szwecja 1 SEK 0.4177 0.4028 0.4261 0.3995 0.4295
Kursy walut na dzień 2023-03-30
Odwiedź nasz profil na Facebook'u
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036787 NIP: 845-000-02-28.
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku ul. Gen. Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko tel. tel.: +48 87 429 62 00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do e-Doręczeń: PL-22774-10025-FFJHV-18